実証バス
2024.10.08
実証バスご利用の皆さまへ
阿賀野市内の観光スポットを巡る実証バスが、便利で快適な移動をサポートします。観光名所を効率よく回り、秋の阿賀野市を満喫しましょう。
運行日程
10月20日(日)、10月27日(日)、11月2日(土)、 11月3日(日)、11月4日(祝・月)、11月10日(日)、 11月16日(土)、11月17日(日)
停留所
水原駅、瓢湖、五十嵐邸ガーデン、 朝飯野神社、出湯温泉、今坂温泉、村杉温泉、サントピアワールド 安田温泉やすらぎ、かわらティエ、ヤスダヨーグルトなどの観光 スポットに停車します。
時刻表
午前便
JRで、阿賀野市に行こう! 循環バスで観光スポットへ
新潟駅10:08発、新津駅10:27着/10:38発、水原駅10:50着
No | 停留所名 | 停車 | 出発時刻 | 乗車時間 |
---|
1 | 水原駅 | 11:00 | 11:05 | 15分 |
2 | やすだ瓦ティエ | 11:20 | 11:25 | 4分 |
3 | 安田温泉やすらぎ | 11:29 | 11:34 | 4分 |
4 | 吉田東伍記念博物館 | 11:38 | 11:43 | 8分 |
5 | ヤスダヨーグルト | 11:51 | 11:56 | 13分 |
6 | サントピアワールド | 12:09 | 12:14 | 11分 |
7 | 村杉温泉うららの森 | 12:25 | 12:30 | 3分 |
8 | 今坂温泉バス停 | 12:33 | 12:38 | 3分 |
9 | 出湯温泉駐車場 | 12:41 | 12:46 | 3分 |
10 | 旦飯野神社 | 12:49 | 12:54 | 9分 |
11 | 五十嵐邸ガーデン | 13:03 | 13:08 | 4分 |
12 | 瓢湖市営駐車場 | 13:12 | 13:17 | 3分 |
13 | 水原代官所 | 13:20 | 13:25 | 3分 |
1 | 水原駅 | 13:29 | – | – |
午後便
帰りもJRで!
水原駅17:21発、新津駅17:32着/17:33発、新潟駅17:53着
No | 停留所名 | 停車 | 出発時刻 | 乗車時間 |
---|
1 | 水原駅 | 14:30 | 14:35 | 15分 |
2 | やすだ瓦ティエ | 14:50 | 14:55 | 4分 |
3 | 安田温泉やすらぎ | 14:59 | 15:04 | 4分 |
4 | 吉田東伍記念博物館 | 15:08 | 15:13 | 8分 |
5 | ヤスダヨーグルト | 15:21 | 15:26 | 13分 |
6 | サントピアワールド | 15:39 | 15:44 | 11分 |
7 | 村杉温泉うららの森 | 15:55 | 16:00 | 3分 |
8 | 今坂温泉バス停 | 16:03 | 16:08 | 3分 |
9 | 出湯温泉駐車場 | 16:11 | 16:16 | 3分 |
10 | 旦飯野神社 | 16:19 | 16:24 | 9分 |
11 | 五十嵐邸ガーデン | 16:33 | 16:38 | 4分 |
12 | 瓢湖市営駐車場 | 16:42 | 16:47 | 3分 |
13 | 水原代官所 | 16:50 | 16:55 | 3分 |
1 | 水原駅 | 16:59 | – | – |
料金
実証実験運行日は無料 (アンケートにご協力ください)
予約方法
専用WEBページでの 予約が必要です。乗車・降車停留所や 乗車時間を指定してご利用ください。
ご予約は、こちら
2024秋の阿賀野散策Map - Google マイマップ
2024秋の阿賀野散策Map